価格 | 962万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 徳島県鳴門市鳴門町高島字浜中
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 371.37m² (112.34坪) | 坪単価 | 8.56万円 /坪 |
交通 |
徒歩5分/高島 バス5分 停歩5分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
088-625-5020
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-160601-780
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - ★☆一生もののマイホームさがし、第一歩はここから!不動産購入の知りたいことすべてお教えします!☆★ 〇新築と中古どっちがいいの?マンションは? 〇賃貸のまま住むのと買うのどっちがいいの? 〇適切な予算ってどのくらい? お客様のお話をじっくりお聞きし、プロの目線から住宅購入のメリットデメリットをきちんとお伝えします。 専門のスペシャリストがお客様にとってベストなご提案をいたします。 その他にもローン設計・火災保険の手続き等、面倒な手続きも当店でサポート! 創業45年以上、長年培ってきたノウハウを活かし、あらゆる分野でお客様の力になります! 不動産コンサルティングマスターと住宅建築コーディネーターがフルサポート! ささいなことでも構いません、不安なこと疑問点などなど センチュリー21きょくとう不動産に「お任せください」!! |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月15日 | 次回更新日 | 2024年11月29日 |
小学校区 | 鳴門市立鳴門西小学校 (徳島県鳴門市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鳴門中学校 (徳島県鳴門市) この学区の他の物件を見る |
---|
電話をかける(携帯・PHS可)
088-625-5020
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-160601-780
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格962万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
088-625-5020
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-160601-780
海そば物件!しかも広い。 別荘にも永住用
にもOK。