| 価格 | 6,500万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 11.1% | 満室時想定 年収/月収 |
720万円 / - | ||
| 所在地 | 徳島県徳島市かちどき橋3丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1981年7月築 | ||
| 交通 |
JR牟岐線 阿波富田 徒歩6分
JR牟岐線 二軒屋 徒歩17分 JR高徳線 徳島 徒歩24分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
088-625-5020
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-160601-975
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 固定資産税R5年:約74万円 共用部電気代:約2〜3,000円/月 CATV:13,200円/月 |
| 階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | |||
| 土地面積 | 1018m² (307.95坪) | 建物面積 | 816u |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 景観地区 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 接道: 北 道路幅: 4m 接道: 東 道路幅: 3.1m |
総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新日 | 2025年11月08日 |
| 小学校区 | 徳島市立富田小学校 (徳島県徳島市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 富田中学校 (徳島県徳島市) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
088-625-5020
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-160601-975
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,500万円 |
電話でお問い合わせ
センチュリー21旭東不動産
|
電話をかける 088-625-5020 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-160601-975 |
|---|
-